2016

Január

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2015022 SatComp Služba 06.07.2015 20.07.2015    18,00 
150873 Secomp Tovar 12.11.2015 19.11.2015  251,80
150927 Secomp Služba 03.12.2015 17.12.2015    25,50
15122015 Radiová E. Služba 15.12.2015 30.12.2015  750,00
7401224789 SPP Služba 18.12.2015 29.12.2015     -0,70
7511237597 T-Com Služba 22.12.2015 11.01.2016    29,76
 2015298 TIWEL Služba 24.12.2015 07.01.2016  234,00
160082. CBS spol. Služba 01.01.2016 26.01.2016    19,12
7780996891 T-Com Služba 02.01.2016 18.01.2016    12,59
0780996881 T-Com Služba 02.01.2016 18.01.2016    34,15
160017 L-Press Tovar 05.01.2016 19.01.2016  560,00
99756393 Poradca  Služba 05.01.2016 03.06.2016    39,00
7424219997 SPP Služba 08.01.2016 22.01.2016  700,49
7449212526 SPP Služba 08.01.2016 22.01.2016 -232,41
2280001813  Vých.energ. Služba 11.01.2016 26.01.2016  258,06
2280001827 SPP Služba 11.01.2016 26.01.2016    27,97
0227252129 Orange Služba 20.01.2016 23.01.2016    42,75
2280001813 Vých.energ. Služba 11.01.2016 22.01.2016 -241,32
2162200987 ŠEVT.a.s. Tovar  29.01.2016 12.02.2016      0,00
7850003435 Vých.energ. Služba 14.01.2016 28.01.2016      5,50
20150087 Unimix Tovar 25.01.2016 25.01.2016    13,06
1455679 Webnode Služba 13.01.2016 27.01.2016    14,95
1455682 Webnode Služba 13.01.2016 27.01.2016  119,95

 

Február

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
201600 ELGAZ Služba 21.01.2016 04.02.2016 2600,76
2016004 SIMpakt Služba 22.01.2016 29.01.2016   150,00
150012 Belax Tovar 08.01.2016 22.01.2016     75,18
16007 TRANS KM Tovar 13.01.2016 23.01.2016     15,36
7600619088 T-Com Služba 22.01.2016 09.02.2016     34,45
160012 AK Gazdičova a  Jonáš Služba 25.01.2016 08.02.2016   180,00
 7248520974. SPP Služba 08.01.2016 25.01.2016   295,00
3140161901 SPP Služba 10.02.2016 24.02.2016       5,00
192016 Separ.zber Zemplín Služba 20.01.2016 03.02.2016   168,51
2016002 Gold Tur Tovar 21.01.2016 28.01.2016   203,00
2280001813. Vých.energ. Služba 01.02.2016 15.02.2016 1166,00
0781912084 T-Com Služba 02.02.2016 18.02.2016     34,49
1781912100 T-Com Služba 02.02.2016 18.02.2016     12,80
3150152595 SPP Služba 10.02.2016 22.02.2016       3,00
7248520859 SPP Služba 08.01.2016 25.01.2016   482,00
7218581970 SPP Služba 01.02.2016 15.02.2016   467,00
7218582085 SPP Služba 01.02.2016 15.02.2016   295,00
 

 

Marec

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2280001827 Vých.energ. Služba 01.02.2016 15.02.2016   139,00
7601579303 T-Com Služba 22.02.2016 09.03.2016     34,45
88000332143 RTV Služba 11.02.2016 18.03.2016   224,11
18122015 Radiová E. Služba 18.12.2015 04.01.2015   500,00
7268527181 SPP Služba 01.03.2016 15.03.2016   295,00
2161103111 SOZA Služba 16.02.2016 02.03.2016     14,28
20160002 GEOALEX Služba 08.02.2016 22.02.2016   234,00
2016003 GEOALEX Služba 08.02.2016 22.02.2016   500,00
2016022 POMO Tovar 29.01.2016 12.02.2016   488,15
20150204 Ing.Róbert Papcun Služba 29.12.2015 12.01.2016 1194,00
7268527070 SPP Služba 01.03.2016 15.03.2016   440,00
15010 Elektro Bodzáš Tovar 09.02.2016 23.02.2016     24,98
2016023 POMO Tovar 29.01.2016 12.02.2016   220,76
2016210415 DITA Služba 03.02.2016 17.02.2016   141,78
132016 ŠJ pri ZŠ s VZM Tovar 15.02.2016 29.02.2016   672,00
12016 DOMEX Tovar 12.02.2016 29.02.2016     36,49
16040097 RVA Zvolen Služba 15.03.2016 18.03.2016     35,00
 
 

Apríl

 

Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2016004 ELGAZ Služba 15.02.2016 29.02.2016  1269,00
1372016 Separ.zber Zemplín Služba 16.02.2016 01.03.2016      27,00
160116 Secomp Služba 16.02.2016 01.03.2016      98,76
952016 Separ.zber Zemplín Služba 17.02.2016 02.03.2016    161,13
160029 AK Gazdičova a Jonáš Služba 18.02.2016 03.03.2016    180,00
160065 L-PRESS Tovar 24.02.2016 09.03.2016    233,10
20160087 RVC Kkošice Služba 26.02.2016 11.03.2016      25,00
160169 Secomp Tovar 26.02.2016 04.03.2016    150,80
2016040 POMO Tovar 29.02.2016 14.03.2016    101,07
1802016 Separ.zber Zemplín Služba 02.03.2016 16.03.2016    170,97
0782830921 T-Com Služba 03.03.2016 18.03.2016      12,59
5782830902 T-Com Služba 03.03.2016 18.03.2016      34,93
160187 Secomp Služba 03.03.2016 17.03.2016    111,80
2016005 PROING Služba 09.03.2016 16.03.2016  4400,00
2016050 POMO Tovar 10.03.2016 24.03.2016      66,40
2412016 Separ.zber Zemplín Služba 14.03.2016 28.03.2016      27,00
 6574339668  Kooperativa Služba 16.03.2016 12.04.2016    111,60
2672016 Separ.zber Zemplín Služba 21.03.2016 04.04.2016    164,82
2121002679 VVS Košice Služba 22.03.2016 11.04.2016    110,04
7602540103 T-Com Služba 22.03.2016 11.04.2016      29,46
11160778 Premier Consulting Služba 23.03.2016 02.04.2016    120,00
11160777 Premier Consulting Služba 23.03.2016 02.04.2016  1075,20
729844610 SPP Služba 01.04.2016 15.04.2016    241,00
7298448721 SPP Služba 01.04.2016 15.04.2016    295,00
5783762206 T-Com Služba 03.04.2016 18.04.2016      12,59
5783762189 T-Com Služba 03.04.2016 18.04.2016      34,15
0227252129 Orange Služba 09.04.2016 23.04.2016      45,04

 

Máj

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
010316 Viktor Király Tovar 05.03.2016 18.03.2016     84,00
16003 NATEX Tovar 06.04.2016 13.04.2016   187,11  
 2290117705  Vých.energ. Služba 11.04.2016 25.04.2016   116,69
160306 Secomp Služba 13.04.2016 27.04.2016   175,56
3362016 Separ.zber Zemplín Služba 14.04.2016 28.04.2016   162,36
160335 Secomp Služba 18.04.2016 25.04.2016   576,00
160074 AK Gazdičova a Jonáš Služba 18.04.2016 02.05.2016   180,00
7603498210 T-Com Služba 22.04.2016 09.05.2016     29,46
160360 Secomp Tovar 29.04.2016 13.05.2016   420,00
7273533190 SPP Služba 01.05.2016 16.05.2016     92,00
2280001813 Vých.energ. Služba 01.05.2016 16.05.2016   766,00
2280001827 Vých.energ. Služba 01.05.2016 16.05.2016   139,00
7273533300 SPP Služba 01.05.2016 16.05.2016   295,00
8784688757 T-Com Služba 02.05.2016 18.05.2016     12,59
2784688739 T-Com Služba 02.05.2016 18.05.2016     34,15
4 ZŠ s MŠ s VJM Tovar 03.05.2016 17.05.2016   254,10
20160218 Kájel s.r.o Tovar 03.05.2016 13.05.2016     79,42
2016070 POMO Tovar  03.05.2016 17.05.2016   168,97
16040 Lőrincz Juraj Tovar 04.05.2016 09.05.2016   263,46
4432016 Separ.zber Zemplín Služba 06.05.2016 20.05.2016     27,00
0227252129 Orange Služba 07.05.2016 23.05.2016    52,00
4742016 Separ.zber Zemplín Služba 09.05.2016 23.05.2016   178,35
2290117705 Vých.energ. Služba 10.05.2016 24.05.2016     99,26
442016 Agrocentrum-ER Tovar 13.05.2016 20.05.2016 1018,90
16052016 Radiová Eva Služba 16.05.2016 30.05.2016   650,00

 

Jún

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2016058 TIWEL Služba 31.03.2016 14.04.2016   234,00
 451193204  Vých.energ. Služba 30.04.2016 30.05.2016       5,00
4511953309 Vých.energ. Služba 30.04.2016 30.05.2016       5,00
2016069 POMO Tovar 03.05.2016 17.05.2016     38,00
252016 AUDIT-LD s.r.o. Služba 10.05.2016 26.05.2016   299,00
4902016 Separ.zber Zemplín Služba 13.05.2016 27.05.2016   407,20
7604466493 T-Com Služba 22.05.2016 09.06.2016     29,46
7268572058 SPP Služba 01.06.2016 15.06.2016   295,00
7268571949 SPP Služba 01.06.2016 15.06.2016     39,00
0785610289 T-Com Služba 02.06.2016 20.06.2016     13,21
1785610264 T-Com Služba 02.06.2016 20.06.2016     34,15
0227252129 Orange Služba 07.06.2016 23.06.2016     45,68
5 ZŠ s MŠ s VJM Tovar 07.06.2016 21.06.2016   289,80
2290117705 Vých.energ. Služba 08.06.2016 22.06.2016     92,14
16066 Lőrincz Juraj Tovar 29.06.2016 04.07.2016   301,00

 

Júl

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
030516 Viktor Király Tovar 22.05.2016 17.06.2016   270,00
5222016 Separ.zber Zemplín Služba 23.05.2016 06.06.2016   169,74
160095 AK Gazdičova a Jonáš Služba 24.05.2016 07.06.2016   180,00
160426 Secomp Služba 26.05.2016 09.06.2016     14,00
201607422 Petit Press a.s. Tovar 06.06.2016 16.06.2016     89,50
20160294 Kájel s.r.o. Tovar 08.06.2016 18.06.2016   355,93
16018 Szabotrans Služba 11.06.2016 25.06.2016   437,00
6482016 Separ.zber Zemplín Služba 15.06.2016 29.06.2016   174,66
6422016 Separ.zber Zemplín Služba 15.06.2016 29.06.2016     27,00
1162204321 ŠEVT.a.s. Služba 15.06.2016 29.06.2016     13,32
160120 AK Gazdičova a Jonáš Služba 16.06.2016 30.06.2016   180,00
3190156510 SPP Služba 21.06.2016 01.07.2016       3,00
3160186094 SPP Služba 21.06.2016 06.07.2016       5,00
7605429920 T-Com Služba  22.06.2016 11.07.2016     34,45
2121230945 Vých.vod.sp. Služba 22.06.2016 11.07.2016   404,00
7303496460 SPP Služba 01.07.2016 15.07.2016   295,00
7303496354 SPP Služba 01.07.2016 15.07.2016     36,00
8786544473 T-Com Služba 02.07.2016 18.07.2016     23,36
0786544457 T-Com Služba 02.07.2016 18.07.2016       7,58
0227252129 Orange Služba 09.07.2016 23.07.2016     51,73
16001 Svetlana Vasiľová Tovar 25.07.2016 01.08.2016   507,60
 
 

August

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2016005 PROING Služba 09.03.2016 16.03.2016 4400,00
160155 GNK-FOTOLAB Tovar 04.07.2016 11.07.2016   123,47
82016 ZŠ s MŠ s VJM Tovar 04.07.2016 18.07.2016   332,85
1192016 Ing.Nagyidai  Služba 04.07.2016 04.08.2016   120,00
2290117705 Vých.energ. Služba 11.07.2016 25.07.2016   130,02
3102111883 SPP Služba 20.07.2016 01.08.2016       3,00
3160187886 SPP Služba 20.07.2016 30.08.2016       5,00
7606390554 T-Com Služba 22.07.2016 09.08.2016     34,65
7303517383 SPP Služba 01.08.2016 15.08.2016   295,00
7303517279 SPP Služba 01.08.2016 15.08.2016     36,00
 

September

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
332016 AUDIT-LD    s.r.o. Služba 23.06.2016 12.07.2016   300,00
2016134 TIWEL Služba 30.06.2016 14.07.2016   234,00
7162016 Separ.zber Zemplín Služba 07.07.2016 21.07.2016   170,97
2016102 POMO Tovar 11.07.2016 25.07.2016   219,92
16028 Szabotrans Služba 13.07.2016 27.07.2016   238,00
 20160383  Kájel s.r.o. Tovar 19.07.2016 29.07.2016   202,62
4511989820 Vých.energ. Služba 01.08.2016 01.08.2016       5,00
160144 AK Gazdičova a Jonáš Služba 20.07.2016 03.08.2016   180,00
8012016 Separ.zber Zemplín Služba 29.07.2016 12.08.2016   174,66
160576 Secomp Služba 29.07.2016 12.08.2016     52,80
7607356132 T-Com Služba 22.08.2016 09.09.2016     29,46
4512008040 Vých.energ. Služba 23.08.2016 23.08.2016       5,00
4512008041 Vých.energ. Služba 23.08.2016 23.08.2016       5,00
4512009756 Vých.energ. Služba 30.08.2016 30.08.2016       5,00
502016 Inited s.r.o. Služba 25.08.2016 25.09.2016   600,00
7238704885 SPP Služba 01.09.2016 16.09.2016   295,00
7238704781 SPP Služba 01.09.2016 16.09.2016     75,00
6788400380 T-Com Služba 02.09.2016 19.09.2016     40,16
2788400353 T-Com Služba 02.09.2016 19.09.2016     12,59
5002430963 Komunálna poisťovňa Služba 07.09.2016 01.10.2016   251,48
227252129 Orange Služba 07.09.2016 23.09.2016     48,54
2290117705 Vých.energ. Služba 13.09.2016 27.09.2016   146,33
 

Oktober

 

Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
160156 GNK-FOTOLAB Služba 12.07.2016 19.07.2016     22,51
7562016 Separ.zber Zemplín Služba 15.07.2016 25.07.2016     27,00
160536 Secomp Služba 15.07.2016 31.07.2016   225,60
060716 Viktor Király Tovar 29.07.2016 19.08.2016   360,00
 160634  Secomp Služba 30.08.2016 06.09.2016   115,50
 2016007  Tímea Csizmadia Tovar 15.08.2016 15.09.2016   145,21
160168 AK Gazdičova a Jonáš Služba 16.08.2016 30.08.2016   180,00
8672016 Separ.zber Zemplín Služba 17.08.2016 31.08.2016   186,96
502016 Inited s.r.o. Služba 25.08.2016 25.09.2016   600,00
 201603063  Piko Juraj Služba 01.09.2016 11.09.2016     20,89
502016 INGREAL DOMUS Služba 07.09.2016 21.09.2016   480,00
 9292016  Separ.zber Zemplín Služba 13.09.2016 27.09.2016   167,28
 2016107  Tödop Služba 16.09.2016 30.09.2016     59,00
7608321721 T-Com Služba 22.09.2016 10.10.2016     29,76
2121634270 Vých.vod.sp. Služba 26.09.2016 14.10.2016     62,88
7318504636 SPP Služba 01.10.2016 17.10.2016   295,00
7318504533 SPP Služba 01.10.2016 17.10.2016   232,00
1789334113 T-Com Služba 02.10.2016 18.10.2016     13,46
12 ZŠ s MŠ s VJM Tovar 04.10.2016 18.10.2016   297,15
0227252129 Orange Služba 05.10.2016 23.10.2016     51,60
2290117705 Vých.energ. Služba 10.10.2016 24.10.2016   215,27
228001813 Vých.energ. Služba 10.10.2016 24.10.2016       5,01
  2016134   POMO Tovar 11.10.2016 25.10.2016     83,00
 
 

November

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
650000014 Marko MT s.r.o. Tovar 20.09.2016 20.10.2016 49500,00
160185 AK Gazdičova a Jonáš Služba 20.09.2016 04.10.2016     180,00
 9752016  Separ.zber Zemplín Služba 26.09.2016 10.10.2016     168,51
16011 Jozef Kišš Služba 29.09.2016 09.10.2016       79,20
16192 TRANS KM Služba 29.09.2016 09.10.2016       30,72
1651313 Zemp.plavebná spoločnosť s.r.o. Tovar 30.09.2016 14.10.2016     153,98
2789334143 T-Com Služba 02.10.2016 18.10.2016       44,16
20160801 Febra Tovar 03.10.2016 13.10.2016       94,39
160208 AK Gazdičova a Jonáš Služba 14.10.2016 28.10.2016     180,00
7609282821 T-Com Služba 22.10.2016 09.11.2016       29,61
7318524292 SPP Služba 01.11.2016 15.11.2016     295,00
2280001813 Vých.energ. Služba 01.11.2016 15.11.2016     766,00
2280001827 Vých.energ. Služba 01.11.2016 15.11.2016     139,00
7318524192 SPP Služba 01.11.2016 15.11.2016       15,00
7790268306 T-Com Služba 02.11.2016 18.11.2016       49,22
2790268284 T-Com Služba 02.11.2016 18.11.2016       12,59
0227252129 Orange Služba 07.11.2016 23.11.2016       47,90
14 ZŠ s MŠ s VJM Tovar 10.11.2016 24.11.2016     301,35
2290117705 Vých.energ. Služba 11.11.2016 25.11.2016     246,56
6581944663 Kooperativa Služba 14.11.2016 21.11.2016       17,35
8601099289  Le cheque
dejeuner        s.r.o.
Tovar 25.11.2016 25.11.2016   2251,84

 

December

 

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
           
99752464 Poradca s.r.o Služba 15.02.2014 15.07.2014       39,00
812013 Judr.Dušan Szabó Služba 10.07.2013 24.07.2013       81,46
16029 Edita Demková Služba 20.10.2016 30.10.2016     108,00
10492016 Separ.zber Zemplín Služba 20.10.2016 03.11.2016     166,05
20160557 Kájel s.r.o. Tovar 26.10.2016 05.11.2016       10,50
1609516 Slovgram Služba 28.10.2016 15.11.2016       33,58
2016154 Pomo Tovar 07.11.2016 21.11.2016     144,18
160793 Secomp  Služba 08.11.2016 22.11.2016       43,80
11102016 Separ.zber Zemplín Služba 09.11.2016 23.11.2016     173,43
20160007 Novicom s.r.o. Služba 11.11.2016 25.11.2016 42966,54
160229 AK Gazdičová a Jonáš Služba 15.11.2016 29.11.2016     180,00
24213711 INPROST s.r.o. Tovar 01.12.2016 08.12.2016       67,60
7610254788 T-Com Služba 22.11.2016 09.12.2016       29,46
160103 L-Press Tovar 28.11.2016 12.12.2016     750,00
11622016 Separ.zber Zemplín Služba 29.11.2016 13.12.2016     173,43
2016851 Štátna ochr.prír. SR Služba 23.11.2016 14.12.2016       35,00
201705963 Petit Press a.s. Tovar 30.11.2016 14.12.2016       92,30
7278671297 SPP Služba 01.12.2016 15.12.2016     297,00
7278671197 SPP Služba 01.12.2016 15.12.2016        15,00
16 ZŠ s MŠ s VJM Tovar 05.12.2016 19.12.2016     311,85
7791207593 T-Com Služba 02.12.2016 19.12.2016       44,16
4791207572 T-Com Služba 02.12.2016 19.12.2016       12,59
20160619 Kájel s.r.o. Tovar 12.12.2016 22.12.2016       44,00
0116138651
 
Le cheque dejeuner s.r.o. Tovar 22.12.2016 22.12.2016   1401,02
0227252129 Orange Služba 07.12.2016 23.12.2016       49,52
2290117705 Vých.energ. Služba 09.12.2016 23.12.2016     279,08
160875 Secomp Tovar 12.12.2016 26.12.2016       98,80
17 ZŠ s MŠ s VJM Tovar 22.12.2016 27.12.2016     255,15
16155 Lőrincz Juraj  Tovar 23.12.2016 28.12.2016       79,83
2016188 POMO Tovar 16.12.2016 30.12.2016     141,62
2016310 TIWEL Služba 18.12.2016 01.01.2017     234,00
2121859166 Vých.vod.sp. Služba 15.12.2016 02.01.2017     105,32
12522016 Separ.zber Zemplín Služba 19.12.2016 02.01.2017     163,59
160254 AK Gazdičová a Jonáš Služba 20.12.2016 03.01.2017     180,00
27512016 Prima banka SK Služba 28.12.2016 16.01.2017       46,19