2018

 
 

Január

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2017206 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
Štvrťročné
prehliad.
04.07.2017 18.07.2017   234,00
20170017 OZ Mladý Kráľovský Chlmec za vypracovanie ŽoNFP-Kult.f 07.12.2017 21.12.2017     80,00
170972 Secomp Služba 28.12.2017 04.01.2018     60,48
7106244385 T-Com Služba 22.12.2017 08.01.2018     27,98
2017411 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
Štvrťročné
prehliad.
31.12.2017 14.01.2018   234,00
8200097839 T-Com Služba 01.01.2018 18.01.2018     46,42
8200097814 T-Com Služba 01.01.2018 18.01.2018     18,47
2280001813 Vých.energ. Služba 08.01.2018 22.01.2018   119,04
2290178761 Vých.energ. Služba 08.01.2018 22.01.2018   100,78
2290117705 Vých.energ. Služba 08.01.2018 22.01.2018   149,52
20180002 OZ Mladý Kráľovský Chlmec za zabez.činnosti spoj.s.VO-MŠ 08.01.2018 22.01.2018   750,00
20180001 OZ Mladý Kráľovský Chlmec za vypr.žiadosti - rekonštr.MŠ 08.01.2018 22.01.2018   750,00
2280001813 Vých.energ. Služba
výučt.za energie
08.01.2018 22.01.2018   119,04
2290117705 Vých.energ. Služba 08.01.2018 22.01.2018   149,52
0227252129 Orange Služba 07.01.2018 23.01.2018     42,68
180033 Secomp Služba 11.01.2018 25.01.2018     25,80
7239068879 SPP Služba 15.01.2018 26.01.2018     25,00
7239068968 SPP Služba 15.01.2018 26.01.2018   478,00
180065 Secomp Služba 23.01.2018 30.01.2018     69,00
332018 Sep.zber Zemplín Služba 18.01.2018 01.02.2018   194,34
92018 Sep.zber Zemplín za plast.kontajnerov 18.01.2018 01.02.2018   407,20
2018180202 Slov.inform.a
marketingová
spoločnosť
za preddavok na modul Rozvoja obcí 29.01.2018 05.02.2018   196,80
 8801010342  Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 01.02.2018 05.02.2018   585,20
8201630955 T-Com Služba 22.01.2018 06.02.2018     27,98
7313863240 SPP Služba 01.02.2018 15.02.2018   478,00
7313863151 SPP Služba 01.02.2018 15.02.2018      23,00
18010293 CBS spol. Služba 19.01.2018 18.02.2018     19,12
8202053233 T-Com Služba 01.02.2018 19.02.2018     18,47
 8202053255  T-Com Služba 01.02.2018 19.02.2018     46,16
 
 

Február 

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2018012 Compact s.r.o. za opravu kam.syst. 15.01.2018 12.02.2018   153,60
20180008 Zoltrans spol. Materiál za piesok 26.01.2018 09.02.2018     65,90
2018007 Pomo Tovar 30.01.2018 13.02.2018   182,34
 2280001827  Vých.energ. Služba 01.02.2018 15.02.2018   108,00
2280001813 Vých.energ. Služba 01.02.2018 15.02.2018   488,00
2181102396 SOZA Služba 05.02.2018 20.02.2018     14,28
0227252129 Orange Služba 07.02.2018 23.02.2018     42,68
8800332143 RTVS s.r.o. Služba 07.02.2018 13.03.2018   224,16
2290117705 Vých.energ. Služba 09.02.2018 23.02.2018   141,00
2290178761 Vých.energ. Služba 09.02.2018 23.02.2018   112,20
1022018 Sep.zber Zemplín Služba 12.02.2018 26.02.2018   162,36
1182201844 ŠEVT a.s. za tlačiva MŠ 12.02.2018 26.02.2018       6,23
20180111 RVC Košice za účtovné súvzťažnosti v samosp. 2018 19.02.2018 05.03.2018     26,00
8801018665 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 27.02.2018 06.03.2018   557,67
 
 
 

Marec 

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
2 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 05.02.2018 19.02.2018   196,35
180123 Secomp Služba 09.02.2018 23.02.2018   158.40
180122 Secomp Služba 09.02.2018 23.02.2018   146,00
  180189   Secomp Služba 19.02.2018 26.02.2018     54,96
 8203592 873 T-Com Služba 22.02.2018 09.03.2018     27,98
1582018 Sep.zber Zemplín Služba 28.02.2018 14.03.2018   158.67
7308906238 SPP Služba 01.03.2018 15.03.2018     20,00
  7308906327   SPP Služba 01.03.2018 15.03.2018   478,00
8204026571 T-Com Služba 01.03.2018 19.03.2018     18,47
8204026603 T-Com Služba 01.03.2018 19.03.2018     46,43
4 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 06.03.2018 20.03.2018   118,65
2290117705 Vých.energ. Služba 08.03.2018 22.03.2018   107,80
2290178761 Vých.energ. Služba 08.03.2018 22.03.2018     98,50
0227252129 Orange Služba 09.03.2018 23.03.2018     42,70
602018 SN real, s.r.o. Ochrana os.
údajov dok.
14.03.2018 16.03.2018   150,00
20180004 FISKO s.r.o. za inštaláciu kam.systému 11.03.2018 18.03.2018 1841,71
  2018028   Pomo Tovar 07.03.2018 21.03.2018     66,40
180204 Briston s.r.o. Tovar 21.03.2018 28.03.2018   108,00
8801028197 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 28.03.2018 03.04.2018     619,60
  6574339668   Kooperativa Poistenie 12.03.2018 12.04.2018   111,60

 

 

Apríl

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
18053 L-PRESS Tovar 21.03.2018 04.04.2018   252,00
2352018 Sep.zber Zemplín Služba 22.03.2018 05.04.2018   167,28
8205574515 T-Com Služba 22.03.2018 06.04.2018     27,98
 20180048  Zoltrans spol.s.r.o. Služba -
autožeriav
23.03.2018 06.04.2018   456,00
180326 Secomp Služba -
IFOSOFT
23.03.2018 06.04.2018   257,78
2123505912 Vých.vod.sp. Služba 20.03.2018 09.04.2018   213,04
1805456 SLOVGRAM za odmeny ver.prenos 21.03.2018 11.04.2018     38,50
7318882224 SPP Služba 01.04.2018 16.04.2018   478,00
7318882135 SPP Služba 01.04.2018 16.04.2018     15,00
8206007192 T-Com Služba 01.04.2018 18.04.2018       0,59
8206007214 T-Com Služba 01.04.2018 18.04.2018     46,16
20180187 Štátna ochrany prírody SR za vypr.potvrdenia 
pre projekt KD
29.03.2018 19.04.2018   100,00
0227252129 Orange Služba 07.04.2018 23.04.2018     42,68
2290178761 Vých.energ. Služba 10.04.2018 24.04.2018   102,38
2290117705 Vých.energ. Služba 10.04.2018 24.04.2018   100,52
8801036555 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 25.04.2018 25.04.2018   626,50
180004 Terpáková Helena HELAPRO za vypr.projekt.
dok. MŠ
16.04.2018 30.04.2018  3000,00
 
 
 

Máj

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
180370 Secomp Služba 10.04.2018 20.04.2018     46,00
2018129 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
Štvrťročná
prehliadka
08.04.2018 22.04.2018   234,00
62018 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 09.04.2018 23.04.2018   186,90
3052018 Sep.zber Zemplín Služba 16.04.2018 30.04.2018   168,51
18039 Lőrincz Juraj Extra Tovar 27.04.2018 02.05.2018   102,84
 8207569502  T-Com Služba 22.04.2018 07.05.2018     27,98
180406 Secomp Služba 25.04.2018 09.05.2018     94,80
20180076 ZOLTRANS
spol. s.r.o.
materiál - štrk 27.04.2018 11.05.2018   231,48
180428 Secomp Služba, Tovar 30.04.2018 14.05.2018     51,30
7308946531 SPP Služba 01.05.2018 15.05.2018   478,00
7308946442 SPP Služba 01.05.2018 15.05.2018     13,00
2280001813 Vých.energ. Služba 01.05.2018 15.05.2018   488,00
2280001827 Vých.energ. Služba 01.05.2018 15.05.2018   108,00
020518 Viktor Király občerstvenie 
Deň dôchodcov
09.05.2018 18.05.2018   270,00
8208008318 T-Com Služba 01.05.2018 18.05.2018     47,45
0227252129 Orange Služba 09.05.2018 23.05.2018     36,98
8 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 09.05.2018 23.05.2018   244,65
7293536721 Vých.energ. Služba 10.05.2018 24.05.2018     74,38
7293536720 Vých.energ. Služba 10.05.2018 24.05.2018     80,45
3862018 Sep.zber Zemplín Služba 10.05.2018 24.05.2018   161,13
20180007 OZ Mladý 
Kráľovský Chlmec
za vypr.žiadosti o dotáciu KD 11.05.2018 25.05.2018   450,00
2018072 Alena Suchá -ASEKO Služba
za prev.poriaok
14.05.2018 28.05.2018   300,00
8801045778 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 29.05.2018 05.06.2018   640,26
 
 

Jún

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
8209575763 T-Com Služba 22.05.2018 06.05.2018     27,98
24213811 INPROST za obecné noviny r.2018 01.06.2018 08.06.2018     20,80
201807067 Duel-Press
s.r.o.
Tovar
Uj Szó
18.06.2018 12.06.2018     94,80
201810 ABIZ s.r.o. za činnosť vo VO - MŠ 30.05.2018 13.06.2018   500,00
402018 AUDIT-LD Služba 30.04.2018 14.06.2018   300,00
4572018 Sep.zber Zemplín Služba 31.05.2018 14.06.2018   162,36
7313940617 SPP Služba 01.06.2018 15.06.2018     11,00
7313940706 SPP Služba 01.06.2018 15.06.2018   478,00
8210016799 T-Com Služba 01.06.2018 18.06.2018     56,16
180509 Secomp Tovar 04.06.2018 18.06.2018   445,00
2018088 Pomo Tovar 05.06.2018 19.06.2018   247,21
18952241 Verlag Dashöfer za predplatné
online smernice
07.06.2018 21.06.2018   147,00
180525 Secomp Služba 08.06.2018 22.06.2018     93,80
7292411661 Vých.energ. Služba 08.06.2018 22.06.2018     73,30
7294116822 Vých.energ. Služba 08.06.2018 22.06.2018     64,37
0227252129 Orange Služba 07.06.2018 23.06.2018     47,01
8801056603 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 26.06.2018 26.06.2018   791,41
2018139 Správa ciest KŠ kraj vysprávky ciest asfalt.emulz. 01.06.2018 01.07.2018   360,00
5392018 Sep.zber Zemplín Služba 18.06.2018 02.07.2018   173.43
2018092 Pomo Tovar 21.06.2018 05.07.2018     63,20
180549 Secomp Služba 21.06.2018 05.07.2018   138,10
2123766625 Vých.vod.sp. Služba 18.06.2018 06.07.2018     89,80

 

 

Júl

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
 18038  Ing.Bányácski Július Tovar-Deň dôchodcov 11.05.2018 25.05.2018   225,00
1690192101 Nakladatelství FORUM za GDPR 2018 26.04.2018 10.06.2018   165,42
11 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 05.06.2018 19.06.2018   273,00
8211596042 T-Com Služba 22.06.2018 09.07.2018     27,98
682018 Agrocentrum-ER Služba-za vykonaný servis 15.06.2018 15.07.2018   110,96
7289060603 SPP Služba 01.07.2018 16.07.2018     11,00
7289060692 SPP Služba 01.07.2018 16.07.2018   478,00
1182205588 Ševt a.s. za tlčiva pre MŠ 02.07.2018 16.07.2018     16,46
12 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 03.07.2018 17.07.2018   239,40
 2147489  Webnode za prémiové služby Profi 04.07.2018 18.07.2018   265,55
8212143967 T-Com Služba 01.07.2018 18.07.2018     56,35
18058 Szabotrans Služba-za autobusovú dopravu 19.07.2018 19.07.2018   163,20
0227252129 Orange Služba 05.07.2018 23.07.2018     35,76
2290117705   Vých.energ. Služba 10.07.2018 24.07.2018     56,94
2290178761 Vých.energ. Služba 10.07.2018 24.07.2018     70,09
512018 AUDIT-LD Služba 15.06.2018 27.07.2018   300,00
180598 Secomp Tovar 16.07.2018 30.07.2018   128,70
6820097271 Komunálna poisťovňa Poistenie 10.07.2018 26.09.2018     41,86
6092018 Sep.zber Zemplín Služba 11.07.2018 25.07.2018   183,27
8801067044 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 30.07.2018 06.08.2018   281,94
8213651518 T-Com Služba 22.07.2018 06.08.2018     27,98
6772018 Sep.zber Zemplín Služba 25.07.2018 08.08.2018   162,36
6820115521 Komunálna poisťovňa Poistenie 10.07.2018 27.09.2018     23,54
 
 

August

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
070718 Viktor Király za občerstvenie na kult.festivále 31.07.2018 10.08.2018 1530,00
180566 Briston s.r.o. Tovar 06.08.2018 13.08.2018   124,99
180006 Alvest Mont Middle East s.r.o. za stav.práce MŠ 31.07.2018 14.08.2018   36.000
2280001827 Vých.energ. Služba 01.08.2018 15.08.2018   108,00
7299040339 SPP Služba 01.08.2018 15.08.2018   478,00
7299040250 SPP Služba 01.08.2018 15.08.2018     10,00
2280001813 Vých.energ. Služba 01.08.2018 15.08.2018   488,00
 8214084149  T-com Služba 01.08.2018 20.08.2018     56,16
0227252129 Orange Služba 09.08.2018 23.08.2018     38,62
 
 

September

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20180281 Kájel s.r.o. za materiál 27.06.2018 07.07.2018   131,50
201816 ABIZ s.r.o. za VO MŠ 02.07.2018 16.07.2018   450,00
7294212706 Vých.energ Služba 08.08.2018 22.08.2018     60,23
7294214053 Vých.energ. Služba 10.08.2018 24.08.2018     46,37
4512397128 Vých.energ. upomienka 27.08.2018 27.08.2018       5,00
7482018 Sep.zber Zemplín Služba 15.08.2018 29.08.2018   248,46
18063 LELESPRESS za reportáž Régió 16.08.2018 30.08.2018    480,00
5002430963 Komunálna poisťovňa Poistenie 04.09.2018 04.09.2018   251,48
8215614326 T-Com Služba 22.08.2018 06.09.2018     27,98
180009 HELAPRO za proj.dok.KD 05.09.2018 10.09.2018 3000,00
8801076210 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 03.09.2018 10.09.2018   542,20
1690295101 Nakladatelství Forum GDPR 2018 30.07.2018 13.09.2018     77,82
2018312 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
Štvrťročná
prehliadka
31.08.2018 14.09.2018   234,00
1690338201 Nakladatelství Forum za tlačivá MŠ 24.08.2018 14.09.2018   141,42
4512398889 Vých.energ. Služba 03.09.2018 15.09.2018       5,00
2018119 Pomo Tovar 03.09.2018 17.09.2018   192,37
7309028299 SPP Služba 01.09.2018 17.09.2018     16,00
2018315 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
Služba MŠ 03.09.2018 17.09.2018   107,52
7309028388 SPP Služba 01.09.2018 17.09.2018   478,00
8216051721 T-Com Služba 01.09.2018 18.09.2018     56,71
0227252129 Orange Služba 09.09.2018 23.09.2018     38,56
2290117705 Vých.energ. Služba 10.09.2018 24.09.2018     76,48
 2290178761  Vých.energ. Služba 10.09.2018 24.09.2018     58,46
8642018 Sep.zber Zemplín Služba 10.09.2018 24.09.2018   183,27

 

 

Október

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
20180373 Kájel s.r.o. Služba-za opravu Dolmar 20.08.2018 30.08.2018   103,00
2124284845 Vých.vod.sp. Služba 21.09.2018 01.10.2018     54,52
8217590716 T-Com Služba 22.09.2018 08.10.2018     27,98
 8801086872  Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 02.10.2018 09.10.2018   905,02
1851313 Zemplínska plavebná spoločnosť za matreiál-štrkopiesok 28.09.2018 12.10.2018   333,66
180128 AK Gazdičová a Jonáš Služba 28.09.2018 12.10.2018     150,00
9032018 Sep.zber Zemplín Služba 28.09.2018 12.10.2018    173,43
 2018130  Pomo Tovar-MŠ 28.09.2018 12.10.2018     66,40
201830 ABIZ s.r.o. za činnosť vo VO-MŠ 01.10.2018 15.10.2018   460,00
7304063441 SPP Služba 01.10.2018 15.10.2018   478,00
7304063352 SPP Služba 01.10.2018 15.10.2018     17,00
20180029 AVIATRANS Materiál-kameniva 03.10.2018 17.10.2018     28,80
8218030370 T-Com Služba 01.10.2018 18.10.2018      57,00
2290117705 Vých.energ. Služba 09.10.2018 23.10.2018     95,34
2290178761 Vých.energ. Služba 09.10.2018 23.10.2018     78,58

 

 

November

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
160048 AK Gazdičová a Jonáš Služba 16.03.2018 30.03.2018   180,00
2018373 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
za montáž von.osvetlenie 20.10.2018 20.10.2018 1051,73
180795 Secomp Služba 11.10.2018 25.10.2018     99,30
20180008 Fisko s.r.o. za televízora 22.10.2018 29.10.2018   391,00
8801094061 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 26.10.2018 02.11.2018   923,34
1851338 Zemplínska plavebná spoločnosť za materiál 19.10.2018 02.11.2018   154,30
89958660 Poradca s.r.o. Za zákonník práce 15.10.2018 05.11.2018       6,20
8219582582 T-Com Služba 22.10.2018 06.11.2018     27,98
20180359 Zoltrans spol.s.r.o. Služba-nakladanie beton.stľpov 25.10.2018 08.11.2018   214,20
994/2018 Sep.zber Zemplín Služba 25.10.2018 08.11.2018   199,26
1851343 Zemplínska plavebná spoločnosť za materiál 31.10.2018 14.11.2018   224,70
7229297212 SPP Služba 01.11.2018 15.112018     22,00
7229297301 SPP Služba 01.11.2018 15.11.2018   478,00
2280001813 Vých.energ. Služba 01.11.2018 15.11.2018   488,00
2280001827 Vých.energ. Služba 01.11.2018 15.11.2018   108,00
8220022557 T-Com Služba 01.11.2018 19.11.2018     56,16
0227252129 Orange Služba 09.11.2018 23.11.2018     77,00
 
 
 

December

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
10692018 Sep.zber Zemplín Služba 13.11.2018 27.11.2018   174,66
20180013 OZ Mladý Kráľ.CH Služba MOPS 15.11.2018 29.11.2018   200,00
118021 Zenit AZ Tovar MŠ 20.11.2018 04.12.2018   140,50
8221589658 T-Com Služba 22.11.2018 07.12.2018     27,98
  80213082   Duel-Press za Új Szó 11.12.2018 08.12.2018     98,45
24213911 Inprost za Obecné noviny 01.12.2018 08.12.2018     88,40
20180015 OZ Mladý Kráľ.CH Služba - za činnosť spojených s VO 26.11.2018 10.12.2018   750,00
20180014 OZ Mladý Kráľ.CH Služba -BGA 26.11.2018 10.12.2018   750,00
2018051 NOVOGAS Služba 27.11.2018 11.12.2018     72,00
232018 Pro Media za Magyar7 27.11.2018 12.12.2018      38,00
20181611 Febra Tovar MŠ 03.12.2018 13.12.2018   913,00
20181588 Febra Tovar MŠ 03.12.2018 13.12.2018   674,56
 180931  Briston Tovar 06.12.2018 13.12.2018     56,00
11162018 Sep.zber Zemplín Služba 30.11.2018 14.12.2018   170,97
20180016 OZ Mladý Kráľ.CH Služba-MOPS 30.11.2018 14.12.2018   100,00
120181140 Ballux za MSN pre školské stravovanie 09.12.2018 16.12.2018     55,80
2018171 Pomo Tovar 03.12.2018 17.12.2018   192,07
8600024770 SPP Služba 01.12.2018 17.12.2018     24,00
8600024948 SPP Služba 01.12.2018 17.12.2018   479,00
8222033926 T-Com Služba 01.12.2018 18.12.2018     56,16
18 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie MŠ 06.12.2018 20.12.2018   242,55
218053 NOVOGAS Tovar MŠ 07.12.2018 21.12.2018   381,60
20 ZŠ s MŠ s VJM Boľ Stravovanie MŠ 18.12.2018 21.12.2018   239,40
   0227252129    Orange Služba 09.12.2018 23.12.2018     38,50
   7801005868   Le cheque  dejeuner s.r.o. Stravné lístky 18.12.2018 25.12.2018   670,46
20170012 Július Spišák - Bull vystúpenie umelcov Thalia 20.12.2017 27.12.2017   290,00
2290117705 Vých.energ. Služba 10.12.2018 27.12.2018   131,21
2290178761 Vých.energ. Služba 10.12.2018 27.12.2018   104,18
2018443 Tibor Szerdahelyi
TIWEL
Služba-za práce Rek.MŠ 20.12.2018 03.01.2019   121,32
2124628943 Vých.vod.sp. Služba 19.12.2018 07.01.2019     49,72
27432018 Prima Banka Služba-ročný popl. 18.12.2018 18.01.2019     46,19