2017

 

Január

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
7611219610 T-Com Služba 22.12.2016 09.01.2017     29,46
1703238587 Webnode Služba 13.01.2017 15.01.2017   191,95
5792147386 T-Com Služba 02.01.2017 18.01.2017     44,16
0227252129 Orange Služba 07.01.2017 23.01.2017     46,14
2290117705 Vých.energ. Služba 10.01.2017 24.01.2017     81,57
7442258042 SPP Služba 11.01.2017 25.01.2017   394,97
 7323538285  SPP Služba 12.01.2017 26.01.2017     32,00
7323538384 SPP Služba 12.01.2017 26.01.2017   408,00
2280001813 Vých.energ. Služba 12.01.2017 26.01.2017     36,74
 
 
 

Február

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
0792147367 T-Com Služba 31.12.2016 18.01.2017      12,59
142017 Sep.zber Zemplín Služba 13.01.2017 27.01.2017    167,28
2017017 Secomp Služba 14.01.2017 28.01.2017      54,96
170072 CBS spol, s.r.o. Služba 01.01.2017 31.01.2017      19,12
3412182292 T-Com Služba 22.01.2017 06.02.2017      29,46
22027 OZ Mladý KCH Služba 01.02.2017 07.02.2017    130,00
32017 OZ Mladý KCH Služba 24.01.2017 07.02.2017      75,00
8701010899 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 31.01.2017 07.02.2017    488,86
170108 Secomp Služba 06.02.2017 13.02.2017    429,60
170010 AK Gazdičová a Jonáš Služba 30.01.2017 13.02.2017    180,00
2021413196 Sep.zber Zemplín Služba 30.01.2017 13.02.2017    164,82
2280001827 Vých.energ. Služba 01.02.2017 15.02.2017    213,00
2280001813 Vých.enrg. Služba 01.02.2017 15.02.2017  1218,00
7268737261 SPP Služba 01.02.2017 15.02.2017      30,00
7268737360 SPP Služba 01.02.2017 15.02.2017    408,00
192017 Agrocentrum  Tovar 02.02.2017 16.02.2017    150,00
 2171102357  SOZA Služba 01.02.2017 16.02.2017      14,28
 170085  Secomp Služba 31.01.2017 20.02.2017      52,80
2793103786 T-Com Služba 02.02.2017 20.02.2017      17,58
 6793103809  T-Com Služba 02.02.2017 20.02.2017      44,95
2290117705 Vých.energ. Služba 10.02.2017 24.02.2017    167,75
8800332143 RTVS s.r.o. Služba 07.02.2017 13.03.2017    224,16

 

 

Marec

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
1710243 SLOVGRAM Služba 31.03.2017 31.12.2016     38,50
202017 Agrocentrum  Tovar 06.02.2017 20.02.2017   129,40
12017 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 14.02.2017 28.02.2017   157,50
3413152212 T-Com Služba 22.02.2017 06.03.2017     29,46
170235 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Služba 21.02.2017 07.03.2017     63,00
20170011 Regionálne vzdelávacie centrum Tovar 21.02.2017 07.03.2017       6,00
1112017 Sep.zber Zemplín Služba 21.02.2017 07.03.2017   172,20
8701019289 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 01.03.2017 08.03.2017   592,08
170268 Vzdelávacie stredisko kurz 24.02.2017 10.03.2017   132,00
2017010 Pomo  Tovar MŠ 27.02.2017 13.3.2017    149,40
1622192 SLOVGRAM Služba 31.12.2016 15.03.2017       5,00
7243828782 SPP Služba 01.03.2017 15.03.2017     26,00
7243828881 SPP Služba 01.03.2017 15.03.2017   408,00
3794071160 T-Com Služba 02.03.2017 20.03.2017     31,50
6794071136 T-Com Služba 02.03.2017 20.03.2017     19,47
0227252129 Orange Služba 09.03.2017 23.03.2017     45,73
1172202671 ŠEVT a.s. Tovar MŠ 10.03.2017 24.03.2017       9,40
90348784 Vých.vod.sp. Služba 07.03.2017 27.03.2017     53,93
2290117705 Vých.energ. Služba 14.03.2017 28.03.2017   114,32
170253 Secomp Služba a Tovar 22.03.2017 29.03.2017   182,40
2122182110 Vých.vod.sp. Služba 17.03.2017 06.04.2017     94,32
6574339668 Kooperativa  Poistenie 14.03.2017 12.04.2017   111,60

 
 
 
 

Apríl

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
170027 AK Gazdičová a Jonáš Služba 14.02.2017 28.02.2017   180,00
2 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 03.03.2017 17.03.2017   226,80
170043 AK Gazdičová a Jonáš Služba 16.03.2017 30.03.2017   180,00
20170102 Kájel s.r.o. Tovar 27.03.2017 06.04.2017   121,50
3414116650 T-Com Služba 22.03.2017 06.04.2017     29,46
8701030435 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 03.04.2017 10.04.2017   660,90
17052 L-Press Tovar 28.03.2017 11.04.2017   233,10
170295 Secomp Služba 03.04.2017 17.04.2017   377,48
2512017 Sep.zber Zemplín Služba 03.04.2017 17.04.2017   175,89
1700003 Mária B.Krejzová Služba 03.04.2017 17.04.2017     72,50
7253818738 SPP Služba 01.04.2017 18.04.2017     18,00
7253818836 SPP Služba 01.04.2017 18.04.2017   408,00
6795037526 T-Com Služba 01.04.2017 18.04.2017     18,47
4795037542 T-Com Služba 01.04.2017 18.04.2017     46,45
4 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 06.04.2017 20.04.2017   330,75
1708140 RVA Zvolen n.o. Služba 18.04.2017 21.04.2017     40,00
2385537880 Orange Služba 09.04.2017 23.04.2017     47,69
5100307743 Vých.energ. Služba 11.04.2017 25.04.2017   105,26
90352395 Vých.vod.sp. Služba 11.04.2017 02.05.2017     53,93
 
 
 
 

Máj

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
170059 AK Gazdičová a Jonáš Služba 12.04.2017 26.04.2017   180,00
422017 Agrocentrum Tovar 18.04.2017 28.04.2017   175,50
3415086280 T-Com Služba 22.04.2017 05.05.2017     29,46
3282017 Sep.zber Zemplín Služba 26.04.2017 10.05.2017   191,88
8701038885 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 03.05.2017 10.05.2017   488,86
030417 Viktor Király Tovar 24.04.2017 12.05.2017   273,00
7248860291 SPP Služba 01.05.2017 15.05.2017     17,00
7248860384 SPP Služba 01.05.2017 15.05.2017   408,00
2280001827 Vých.energ. Služba 01.05.2017 15.05.2017     10,00
2280001813 Vých.energ. Služba 01.05.2017 15.05.2017   370,00
17034 FVCC s.r.o. Tovar 16.05.2017 16.05.2017     21,00
6796016096 T-Com Služba 01.05.2017 18.05.2017     46,16
4796016067 T-Com Služba 01.05.2017 18.05.2017     18,47
2017050 Pomo Tovar 05.05.2017 19.05.2017   290,25
0227252129 Orange Služba 09.05.2017 23.05.2017     46,54
2290117705  Vých.energ. Služba 10.05.2017 24.05.2017     86,06
4142017 Sep.zber Zemplín Služba 16.05.2017 30.05.2017   179,58
632017 Agrocentrum Tovar 22.05.2017 05.06.2017   131,69
8701045376 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 29.5.2017 05.06.2017   657,46
170445 Secomp Tovar 26.05.2017 09.06.2017     82,50
 
 
 
 
 

Jún

 
 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
17020 Ing. Bányácski Július Tovar 25.04.2017 15.05.2017   182,00
6 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 02.05.2017 16.05.2017   312,90
 170076  AK Gazdičová a Jonáš Služba 17.05.2017 31.05.2017   180,00
3416054273 T-Com Služba 22.05.2017 06.06.2017     29,46
17058 Lőrincz Juraj Tovar 02.06.2017 07.06.2017   151,28
  170107   Petit Press Tovar 29.05.2017 09.06.2017     92,30
7303734443 SPP Služba 01.06.2017 15.06.2017   408,00
7303734350 SPP Služba 01.06.2017 15.06.2017     15,00
5062017 Sep.zber Zemplín Služba 05.06.2017 19.06.2017   183,27
 170109  T-Com Služba 01.06.2017 19.06.2017     18,47
 170110  T-Com Služba 01.06.2017 19.06.2017     46,16
8 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 06.06.2017 20.06.2017   432,60
 2290117705 Vých.energ. Služba 08.06.2017 22.06.2017     68,22
0227252129 Orange Služba 09.06.2017 23.06.2017     76,82
 170246  Belax Materiál pre AČ 07.07.2017 23.06.2017   335,36

 
 
 
 

Júl 

 

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
1700005 Mária B.Krejzová Služba 09.05.2017 23.05.2017     20,00
1700008 Mária B.Krejzová Služba 31.05.2017 14.06.2017     56,50
312017 AUDIT-LD Služba 30.04.2017 30.06.2017   299,00
8701056451 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 28.06.2017 05.07.2017   684,99
2122526685 Vých.vod.sp Služba 19.06.2017 07.07.2017     86,46
382017 AUDIT-LD Služba 09.06.2017 06.07.2017   300,00
3417029862 T-Com Služba 22.06.2017 06.07.2017     29,46
20170310 Kájel s.r.o. Tovar 30.06.2017 10.07.2017   187,80
5812017 Sep.zber Zemplín Služba 27.06.2017 11.07.2017   188,19
1172204851 ŠEVT a.s. Tlačiva pre MŠ 28.06.2017 12.07.2017     16,72
7213991502 SPP Služba 01.07.2017 17.07.2017   408,00
7213991409 SPP Služba 01.07.2017 17.07.2017     14,00
4797972203 T-Com Služba 01.07.2017 18.07.2017     46,16
8797972182 T-Com Služba 01.07.2017 18.07.2017     18,47
0227252129 Orange Služba 07.07.2017 23.07.2017     45,59
2172205584 ŠEVT a.s. Tlačiva pre MŠ 14.07.2017 28.07.2017       0,00

 

 

August

 
 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
11 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 04.07.2017 18.07.2017    450,45
2017206 Tibor Szerdahelyi- TIWEL Štvrťročné
prehliad.
04.07.2017 18.07.2017    234,00
2017084 Pomo Tovar 07.07.2017 21.07.2017      38,66
2017083 Pomo Tovar 07.07.2017 21.07.2017    218,35
6452017 Sep.zber Zemplín Služba 17.07.2017 31.07.2017    175,89
170005 Terpáková Helena - HELAPRO Služba 21.07.2017 04.08.2017  3300,00
17052 Szabotrans Služba 23.07.2017 06.08.2017    139,00
3417993997 T-Com Služba 22.07.2017 07.08.2017      29,46
8701066571 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 02.08.2017 09.08.2017    279,18
170576 Secomp Služba 28.07.2017 11.08.2017      34,80
170577 Secomp Tovar 31.07.2017 14.08.2017    484,50
1912628 Webnode AG Služba 01.08.2017 15.08.2017      28,45
7308760997 SPP Služba 01.08.2017 15.08.2017    408,00
7308760905 SPP Služba 01.08.2017 15.08.2017      13,00
2280001813 Vých.energ. Služba 01.08.2017 15.08.2017    719,00
2280001827 Vých.energ. Služba 01.08.2017 15.08.2017    110,00
0798959511 T-Com Služba 01.08.2017 18.08.2017      18,47
1798959534 T-Com Služba 01.08.2017 18.08.2017      46,16
090717 Viktor Király Občerstvenie 31.07.2017 18.08.2017  1405,00
2017349 Ladislav Jakub -
CSACSA
Prenájom mobilných WC 07.08.2017 22.08.2017    144,00
0227252129 Orange Služba 09.08.2017 23.08.2017      42,68
7282017 Sep.zber Zemplín Služba 09.08.2017 23.08.2017    172,20
2290117705 Vých.energ. Služba 08.08.2017 25.08.2017      60,14
8701072974 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 28.08.2017 04.09.2017  1142,62
3418960684 T-Com Služba 22.08.2017 06.09.2017      33,12
170358 Belax Materiál pre AČ 30.08.2017 13.09.2017    287,46
 
 
 
 

September

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
8132017 Sep.zber Zemplín Služba 31.08.2017 14.09.2017   173,43
7313760993 SPP Služba 01.09.2017 18.09.2017   408,00
7313760902 SPP Služba 01.09.2017 18.09.2017     21,00
2799947850 T-Com Služba 01.09.2017 18.09.2017     18,47
7799947862 T-Com Služba 01.09.2017 18.09.2017     46,16
2017053 HAFE -
František Hajdók
Tovar - ihličnaté rezivo 11.09.2017 18.09.2017   235,80
2407483598 Orange Služba 09.09.2017 23.09.2017     42,68
20170217 ZOLTRANS
spol. s.r.o.
Materiál -
štrk 
11.09.2017 25.09.2017   213,18
2290117705 Vých.energ. Služba 11.09.2017 25.09.2017     71,71
17106 Lőrincz Juraj Materiál 21.09.2017 26.09.2017   140,59
170422 Belax Materiál 29.09.2017 29.09.2017   240,00
117101717

8701082377
Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 29.09.2017

27.09.2017
29.09.2017

04.10.2017

  746,92
 
5002430963 Komunálna poisťovňa  Poistenie 04.09.2017 01.10.2017   251,48
170116 Elektro Bodzáš Tovar 22.09.2017 06.10.2017     39,50
6581944663 Kooperativa Poistenie 11.09.2017 10.10.2017     17,35
2122939695 Vých.vod.sp. Služba 22.09.2017 12.10.2017     58,16
 
 
 
 
 
 

Oktober

 
 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
 2017083  Pomo Tovar 07.07.2017 21.07.2017   218,35
6820097271 Komunálna poisťovňa Poistenie mot.voz.traktor 11.07.2017 26.09.2017     40,80
170640 BRISTON Tovar 01.10.2017 08.10.2017     86,00
20170023 GEOALEX Služba 27.09.2017 11.10.2017   284,00
  9232017   Sep.zber Zemplín Služba 27.09.2017 11.10.2017   175,89
3419914646 T-Com Služba 22.09.2017 12.10.2017     27,99
170725 Secomp Služba 29.09.2017 13.10.2017     34,80
2017111 Pomo Školské potreby MŠ 29.09.2017 13.10.2017     66,40
1751165 Zemplínska plavebná sp Materiál  za štrk 29.09.2017 13.10.2017   152,23
7318759284 SPP Služba 01.10.2017 16.10.2017   408,00
7318759193 SPP Služba 01.10.2017 16.10.2017     22,00
9100983956 T-Com Služba 01.10.2017 18.10.2017     46,70
5100983929 T-Com Služba 01.10.2017 18.10.2017     18,47
2017127 Pomo Tovar 06.10.2017 20.10.2017     79,72
2017128 Pomo Tovar 06.10.2017 20.10.2017   122,54
0227252129 Orange Služba 07.10.2017 23.10.2017     42,68
2290117705 Vých.energ. Služba 09.10.2017 23.10.2017     87,73
170466 Belax s.r.o. Materiál pre AČ  27.10.2017  14.11.2017   240,00
 
 
 
 
 

November

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
1082017 Agrocentrum Náhr.dielov a kardan hriadeľ 06.07.2017 20.07.2017   144,37
20170024 Geoalex Služba 27.09.2017 11.10.2017 1000,00
20170238 Zoltrans spol. Materiál za štrk 29.09.2017 13.10.2017   260,70
14 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 09.10.2017 23.10.2017   239,40
2017060 HAFE -
František H.
Tovar za rekonštr.MŠ 20.10.2017 27.10.2017   876,00
20170257 Zoltrans spol. Materiál za štrk 18.10.2017 01.11.2017   157,40
1751189 Zempl.plavebná spoločnosť Materiál za štrk 23.10.2017 06.11.2017   125,16
5102442585 T-Com Služba 22.10.2017 06.11.2017     29,17
10212017 Sep.zber Zemplín Služba 25.10.2017 08.11.2017   185,73
003872017 PK-Systems Služba
Bezpečn.proj.
27.10.2017 10.11.2017   100,00
8701094979 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 07.11.2017 14.11.2017 1080,68
20170283 Zoltrans spol. Materiál za piesok 31.10.2017 14.11.2017   143,80
170801 Secomp Služba 31.10.2017 14.11.2017     52,80
1751202 Zempl.plavebná spoločnosť Materiál za štrk 31.10.2017 14.11.2017   133,20
2280001813 Vých.energ. Služba 01.11.2017 15.11.2017   719,00
7303835225 SPP Služba 01.11.2017 15.11.2017   408,00
2280001827 Vých.energ. Služba 01.11.2017 15.11.2017   110,00
7303835134 SPP Služba 01.11.2017 15.11.2017     29,00
15 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 03.11.2017 17.11.2017   176,40
2102845893 T-Com Služba 01.11.2017 20.11.2017     18,47
9102845920 T-Com Služba 01.11.2017 20.11.2017     46,16
2092017 Agrocentrum Servis a náhr.dielov 06.11.2017 20.11.2017     42,59
2290117705 Vých.energ. Služba 09.11.2017 23.11.2017   106,66
0227252129 Orange Služba 07.11.2017 23.11.2017     42,68
011117 Viktor Király Za občerstvenie na voľby 08.11.2017 24.11.2017   122,20
8701100056 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 28.11.2017 05.12.2017   960,25
 
 
 
 
 

December

 
Č.Fakt: Dodávateľ: Popis: D.vyhotovenia: D.splatnosti: Suma: €
16309 Compact s.r.o. Kam.systém- výmena,údržba 18.08.2016 08.09.2016   852,72
2017159 Compact s.r.o. Za oprava kam.systém 03.05.2017 17.05.2017   381,84
1700012 Mária B.Krejzová Služba 10.07.2017 24.07.2017     21,00
2017299 Tibor Szerdahelyi- TIWEL Štvrťročné
prehliad.
05.10.2017 19.10.2017   468,00
2017304 Tibor Szerdahelyi- TIWEL Za revízia siréna 15.10.2017 29.10.2017     84,00
2017305 Tibor Szerdahelyi- TIWEL Za materiály-sirény 18.10.2017 01.11.2017   276,92
201803756 Petit Press Preplatné za r. 2018 - Uj Szó 21.11.2017 05.12.2017     94,80
11432017 Sep.zber Zemplín Služba 23.11.2017 07.12.2017   170,97
3104322210 T-Com Služba 22.11.2017 07.12.2017     27,98
24213811 INPROST
s.r.o.
Za obecné noviny r. 2018 01.12.2017 08.12.2017     67,60
20170016 Obc.združ.
Mladý KCH.
Vypracovanie ŽoNFP 29.11.2017 13.12.2017   250,00
2017161 Pomo Tovar 30.11.2017 14.12.2017   102,27
7308843309 SPP Služba 01.12.2017 15.12.2017   410,00
17 ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 01.12.2017 15.12.2017   218,40
7308843219 SPP Služba 01.12.2017 15.12.2017     30,00
5104734851 T-Com Služba 01.12.2017 18.12.2017     46,16
0104734825 T-Com Služba 01.12.2017 18.12.2017     18,47
17104 L-Press Za kalendárium 07.12.2017 21.12.2017   500,00
2290117705 Vých.energ. Služba 08.12.2017 22.12.2017   114,43
0227252129 Orange Služba 07.12.2017 23.12.2017     45,42
217071 NOVOGAS Za oprava plyn kotla 10.12.2017 24.12.2017   274,80
12412017 Sep.zber Zemplín Služba 13.12.2017 27.12.2017   168,51
 19  ZŠ s MŠ s VJM Stravovanie 18.12.2017 27.12.2017   181,65
20170594 Kájel s.r.o. Za náhradné diely 19.12.2017 29.12.2017     61,10
8701111146 Le cheque dejeuner s.r.o. Stravné lístky 27.12.2017 03.01.2018   394,10
2123181476 Vých.vod.sp. Služba 19.12.2017 08.01.2018     77,03
27432017 Prima banka Slovensko Poplatok za vedenie účtu 20.12.2017 19.01.2018     46,19