2019
Január
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
20181587 | Febra | Paleta | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 129,95 |
20181586 | Febra | Rozvoz tovaru | 03.12.2018 | 13.12.2018 | 28,90 |
20181222 | Belax | Materiál | 01.10.2018 | 11.10.2018 | 994,43 |
20181221 | Febra | Rozvoz tovaru | 01.10.2018 | 11.10.2018 | 23,00 |
180564 | Belax | Tovar | 20.12.2018 | 03.01.2019 | 185,42 |
8223616963 | T-Com | Služba | 22.12.2018 | 07.01.2019 | 27,98 |
20181700 | Febra | Materiál | 28.12.2018 | 07.01.2019 | 2594,63 |
20181699 | Febra | Rozvoz tovaru | 28.12.2018 | 07.01.2019 | 23,40 |
12032018 | Združenie obcí pre sep.zber | Služba | 31.12.2018 | 14.01.2019 | 87,47 |
19600032 | Verlag dashhofer | Služba | 02.01.2019 | 16.01.2019 | 250,20 |
3100720131 | Vých.energ. | Služba | 02.01.2019 | 16.01.2019 | 20,00 |
3100720132 | Vých.energ. | Služba | 02.01.2019 | 16.01.2019 | 8,10 |
2019014 | Tibor Szerdahelyi | za zistenie poruchy | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 88,92 |
8224079858 | T-Com | Služba | 01.01.2018 | 18.01.2019 | 56,16 |
7293753996 | Vých.energ. | Služba | 07.01.2019 | 21.01.2019 | 157,03 |
7294511848 | Vých.energ. | Služba | 07.01.2019 | 21.01.2019 | 94,18 |
20180123 | EKO SVIP | Stavebné práce MŠ | 23.11.2018 | 23.01.2019 | 22426,06 |
31180083 | REMKO Sirník | Služba | 04.01.2019 | 24.01.2019 | 79,62 |
2018015 | Tibor Szerdahelyi | za OBP, PO | 10.01.2019 | 24.01.2019 | 234,00 |
2280001813 | Vých.energ. | Preplatok | 09.01.2019 | 25.01.2019 | 351,43 |
8696831479 | SPP | Služba | 11.01.2019 | 25.01.2019 | 17,00 |
8696831656 | SPP | Služba | 11.01.2019 | 25.01.2019 | 448,00 |
20190001 | OZ Mladý Kráľ. Chlmec | vyprac. ŽoNfP-kult.fest. | 14.01.2019 | 28.01.2019 | 100,00 |
8225657506 | T-Com | Služba | 22.01.2019 | 06.02.2019 | 27,98 |
0340307420 | Orange | Služba | 21.01.2019 | 06.02.2019 | 54,61 |
7901010875 | Up Slovensko | za stravné lístky | 31.01.2019 | 07.02.2019 | 1055,27 |
1900380 | SLOVGRAM | odmeny výk.umelcom a výrobcom |
18.01.2019 | 08.02.2019 | 38,40 |
2191102145 | SOZA | za autorskú odmenu | 24.01.2019 | 08.02.2019 | 14,28 |
20191 | Szepesi ELGAZ |
za opr.plyn.kotla | 29.01.2019 | 12.02.2019 | 60,00 |
20190004 | OZ Mladý Kráľ.Chlmec | za poskyt.služieb MOPS | 29.01.2019 | 12.02.2019 | 100,00 |
20190003 | OZ Mladý Kráľ.Chlmec | za poskyt.služieb MOPS |
29.01.2019 | 12.02.2019 | 100,00 |
180943 | Secomp | za toner tovar |
11.12.2019 | 21.12.2019 | 76,50 |
Február
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
0022019 | Patres Group | za práce na stavbe MŠ | 28.01.2019 | 04.02.2019 | 10665,20 |
71357080 | Komensky s.r.o. | adm.popl. Škôlka Komensy Plus |
22.01.2019 | 05.02.2019 | 9,00 |
142019 | Tibor Farkaš | obrusy | 05.02.2019 | 05.02.2019 | 200,00 |
190062 | Secomp | za tonery | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 187,90 |
190064 | Secomp | Mzdy,dopr.a inš | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 81,77 |
0012019 | Firma elzam | zámočnícke práce MŠ | 31.01.2019 | 07.02.2019 | 11340,00 |
2019001 | Fridrich Kosztyu Avatrans | za preprava piesku | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 28,80 |
2019007 | Anna Oláhová | za výkon stav.dozoru MŠ | 30.01.2019 | 14.02.2019 | 1500,00 |
8706536243 | SPP | Služba | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 17,00 |
8706536419 | SPP | Služba | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 448,00 |
7466847253 | Vých.energ. | Služba | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 594,00 |
7466847254 | Vých.energ. | Služba | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 103,00 |
2019034 | Pomo | za kanc.potreby | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 42,92 |
8226111060 | T-Com | zmluvné pokuty | 01.02.2019 | 18.02.2019 | 164,09 |
2019033 | Pomo | za kanc.potreby | 04.02.2019 | 18.02.2019 | 71,81 |
190148 | Secomp s.r.o. | za PC s príslušenstvom | 12.02.2019 | 19.02.2019 | 660,50 |
724513798 | Vých.energ. | Služba | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 117,77 |
7292331105 | Vých.energ. | Služba | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 155,78 |
1762019 | Profesionálny register s.r.o. | Rekl.služ. balík |
28.02.2019 | 28.02.2019 | 200,00 |
19600921 | Verlag Dashofer | za Online knižnice | 18.02.2019 | 04.03.2019 | 247,80 |
1192201429 | Ševt a.s. | za Osvedčenie MŠ | 18.02.2019 | 04.03.2019 | 6,23 |
Marec
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
190169 | Secomp | za hlásenie DÚ | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 58,80 |
7901018876 | UP Slovensko | za stravné lístky | 28.02.2019 | 02.03.2019 | 813,40 |
0340307420 | Orange | Služba | 21.02.2019 | 09.03.2019 | 42,55 |
8227700809 | T-Com | Služba | 22.02.2019 | 11.03.2019 | 32,70 |
20190006 | Občanske združenie Mladyý KCH | za služby manažmentu MOPS | 25.02.2019 | 11.03.2019 | 100,00 |
20190007 | Občanske združenie Mladyý KCH | za vyracovanie žiadosti Kult.dom | 25.02.2019 | 11.03.2019 | 100,00 |
2019007 | Fridrich Kosztyu - AVIATRANS | za prepravu riečného šrkopiesku | 27.02.2019 | 13.03.2019 | 14,40 |
1951012 | Zemplínska plavebná spoločnosť | za štrkopiesok | 13.02.2019 | 13.03.2019 | 73,14 |
20190008 | Občanske združenie Mladyý KCH | za vypracovanie žiadosti MOPS | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 300,00 |
2019035 | Aseko - Alena Suchá | za sprac.štát.výkazy r.2018 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | 60,00 |
2 | ZŠ s MŠ s VJM | za dodané obedy pre detí MŠ | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 194,25 |
8696884372 | SPP | Služba | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 17,00 |
8696884548 | SPP | Služba | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 448,00 |
20190005 | Comax | za kanc.potreby | 05.03.2019 | 19.03.2019 | 317,24 |
20190011 | Comax | za kanc.potreby | 06.03.2019 | 20.03.2019 | 83,00 |
1192201845 | ŠEVT a.s. | za tlačiva pre MŠ | 06.03.2019 | 20.03.2019 | 49,02 |
190248 | Secomp | za celoročná údržba ek.agendy | 28.02.2019 | 21.03.2019 | 252,98 |
000129/2019 | Databanka firiem s.r.o. | za reklam.a mark.služby | 22.03.2019 | 22.03.2019 | 240,00 |
7293758118 | Vých.energ. | Služba | 11.03.2019 | 25.03.2019 | 121,33 |
2557/19 | Fúra s.r.o. | za vývoz KO | 28.02.2019 | 26.03.2019 | 351,84 |
070319 | Borostyán | stravy na voľby | 20.03.2019 | 29.03.2019 | 86,00 |
7901027489 | Up Slovensko | za stravné lístky | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 1033,28 |
0340307420 | Orange | Služba | 21.03.2019 | 06.04.2019 | 42,55 |
8800332143 | Rozhlas a televízia | Služba | 07.02.2019 | 224,16 | |
Apríl
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
1951055 | Zemplínska plavebná spoločnosť | za štrk,štrkopiesok | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 136,56 |
200319 | Borostyán | za stravy - Voľby prezidenta II.kolo | 01.04.2019 | 12.04.2019 | 86,00 |
2124969529 | VVS | Služba | 25.03.2019 | 12.04.2019 | 266,17 |
2019013 | Fridrich Kosztyu - AVIATRANS | preprava štrkopiesku | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 28,80 |
2019099 | Szerdahelyi TIWEL | za OBP,PO | 30.03.2019 | 13.04.2019 | 234,00 |
8696910013 | SPP | Služba | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 17,00 |
8696910189 | SPP | Služba | 01.04.2019 | 15.04.2019 | 448,00 |
5 | ZŠ s MŠ s VJM | za stravovanie v ŠJ | 03.04.2019 | 17.04.2019 | 297,15 |
190411 | Secomp | za tonery pre MŠ | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 50,89 |
0022019 | Firma ELZAM | za montáž žalúzie MŠ | 12.04.2019 | 19.04.2019 | 487,00 |
7292511595 | Vých.energ. | Služba | 08.04.2019 | 23.04.2019 | 108,95 |
7294046985 | Vých.energ. | Služba | 07.04.2019 | 23.04.2019 | 128,15 |
20190166 | Kájel s.r.o. | za opravu kosačiek | 15.04.2019 | 25.04.2019 | 425,70 |
0003142019 | Register obchodných spoločností | za reklamé služby | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 240,00 |
Máj
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
20180081 | EKO SVIP | za stavebné práce MŠ | 30.09.2019 | 30.11.2018 | 20096,40 |
190339 | BRISTON s.r.o. | Tovar | 23.04.2019 | 03.05.2019 | 50,00 |
0340307420 | Orange | Služba | 21.04.2019 | 07.05.2019 | 56,35 |
7901037229 | UP Slovensko | za stravné lístky | 30.04.2019 | 07.05.2019 | 732,77 |
20190012 | OZ Mladý Kráľ. Chlmec | za služby MOPS | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 100,00 |
1901354 | Ján Nagy | Tovar | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 299,45 |
19053 | Lorincz Juraj | za materiál | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 29,50 |
7293224725 | Vých.energ. | Služba | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 91,34 |
7293760080 | Vých.energ. | Služba | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 97,00 |
90209822 | Duel-Press | za noviny Új Szó | 04.06.2019 | 05.06.2019 | 98,45 |
0340307420 | Orange | Služba | 21.05.2019 | 06.06.2019 | 50,65 |
20190256 | Kájel s.r.o. | za opravu kosačiek | 28.05.2019 | 07.06.2019 | 194,30 |
020519 |
Borostyán | stravy na voľby | 27.05.2019 | 07.06.2019 | 109,00 |
7901045146 | UP Slovensko | za stravné lístky | 31.05.2019 | 07.06.2019 | 923,34 |
1951107 | Zemplínska plavebná spoločnosť | za piesok | 30.04.2019 | 14.05.2019 | 32,40 |
8696936263 | SPP | Služba | 01.05.2019 | 15.05.2019 | 17,00 |
8696936436 | SPP | Služba | 01.05.2019 | 15.05.2019 | 448,00 |
2280001813 | Vých.energ. | Služba | 01.05.2019 | 15.05.2019 | 594,00 |
2280001827 | Vých.energ. | Služba | 01.05.2019 | 15.05.2019 | 103,00 |
7 | ZŠ s MŠ s VJM | za dodané obedy pre detí MŠ | 02.05.2019 | 16.05.2019 | 237,30 |
4307/19 | Fúra s.r.o. | za odvoz KO | 30.04.2019 | 17.05.2019 | 307,44 |
Jún
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
892019 | M.F.S. spol. s.r.o. | za občerstvenie na Deň dôchodcov | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 351,10 |
9 | ZŠ s MŠ s VJM | za dodané obedy pre detí MŠ | 04.06.2019 | 14.06.2019 | 250,95 |
2290178761 | Vých.energ. | Služba - pokuta | 03.06.2019 | 15.06.2019 | 5,00 |
2290117705 | Vých.energ | Služba - pokuta | 03.06.2019 | 15.06.2019 | 5,00 |
8190180529 | SPP | Služba | 01.06.2019 | 17.06.2019 | 448,00 |
8190180358 | SPP | Služba | 01.06.2019 | 17.06.2019 | 17,00 |
1380132472 | O2 Slovakia | Služba modrý internet |
07.06.2019 | 20.06.2019 | 1,57 |
643719 | Fúra s.r.o. | za vývoz smetia | 31.05.2019 | 20.06.2019 | 342,92 |
2019210448 | DITA | za čistenie kobercov | 10.06.2019 | 24.06.2019 | 324,70 |
89963160 | Poradca s.r.o. | za balíček zákon o odpadoch | 04.06.2019 | 25.06.2019 | 15,70 |
7293124997 | Vých.energ. | Služba | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 94,57 |
7294119101 | Vých.energ. | Služba | 11.06.2019 | 25.06.2019 | 69,85 |
20190020 | Comax | za kanc.potreby | 30.05.2019 | 30.06.2019 | 141,31 |
7901054167 | UP Slovensko | za stravné lístky | 26.06.2019 | 03.07.2019 | 959,99 |
Júl
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
20190111 | Febra s.r.o. | za materiál MŠ | 01.02.2019 | 11.02.2019 | 1526,63 |
219012 | NOVOGAS | za prevedenie plynofikácie | 11.02.2019 | 11.02.2019 | 580,50 |
219013 | NOVOGAS | za revízia a tlak.skúška MŠ | 11.02.2019 | 11.02.2019 | 100,00 |
20190110 | Febra s.r.o. | za rozvoz tovaru | 01.02.2019 | 11.02.2019 | 34,01 |
20190250 | Febra s.r.o. | za materiál MŠ | 01.03.2019 | 11.03.2019 | 704,47 |
20190394 | Febra s.r.o. | za materiál MŠ | 01.04.2019 | 11.04.2019 | 82,67 |
20190550 | Febra s.r.o. | za dalžbu MŠ | 02.05.2019 | 12.05.2019 | 528,97 |
2019171 | Tibor Szerdahelyi TiWEL | za odstránenie závad MŠ | 27.05.2019 | 10.06.2019 | 756,48 |
20190014 | OZ Mladý Kráľ.Chlmec | za služby manažmenta MOPS | 12.06.2019 | 26.06.2019 | 100,00 |
1020190055 | Veterinárius s.r.o. | postrek proti komárom | 20.06.2019 | 27.06.2019 | 600,00 |
2019628 | Štim Robert | za prenájom atrakcií na Deň detí | 29.06.2019 | 01.07.2019 | 1000,00 |
20190163 | Zoltrans s.r.o. | preprava piesku | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 226,80 |
682019 | AUDIT-LD | za audit | 31.05.2019 | 04.07.2019 | 300,00 |
0340307420 | Orange | Služba | 23.06.2019 | 07.07.2019 | 50,65 |
20190015 | OZ Mladý Kráľ.Chlmec | za služby manažmenta MOPS | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 100,00 |
892019 | AUDIT-LD | za audit | 25.06.2019 | 10.07.2019 | 300,00 |
2125313955 | VVS | Služba | 21.06.2019 | 11.07.2019 | 290,22 |
11 | ZŠ s MŠ s VJM | za stravovanie MŠ | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 223,65 |
8706667603 | SPP | Služba | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 17,00 |
8706667773 | SPP | Služba | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 448,00 |
190609 | Secomp s.r.o. | demontáž, montáž inter.tab. | 10.07.2019 | 17.07.2019 | 160,55 |
22001995 | Nomiland s.r.o. | Predeľovacia stena MŠ | 04.07.2019 | 18.07.2019 | 302,50 |
20190387 | Kájel s.r.o. | motorový krovinorez | 09.07.2019 | 19.07.2019 | 1138,00 |
20190388 | Kájel s.r.o. | za náhr. diely | 09.07.2019 | 19.07.2019 | 147,20 |
3552019 | Online zbierka firiem s.r.o. | za reklamné služby | 08.07.2019 | 20.07.2019 | 246,00 |
1410196621 | O2 Slovakia | Služba | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 20,00 |
8113/19 | Fúra s.r.o. | za vývoz TKO | 30.06.2019 | 22.07.2019 | 338,76 |
20190116 | LIPA PRO | zabezpečenie Energ.certifikát | 08.07.2019 | 22.07.2019 | 320,00 |
2019106 | TÖDOP Török Ján |
dodanie hasiacich prístr. | 09.07.2019 | 23.07.2019 | 99,00 |
7292423937 | Vých.energ. | Služba | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 66,29 |
7293810670 | Vých.energ. | Služba | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 86,14 |
7901062805 | UP Slovensko | za stravné lístky | 23.07.2019 | 30.07.2019 | 821,54 |
August
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
20190549 | Febra s.r.o. | za rozvoz tovaru | 02.05.2019 | 12.05.2019 | 24,50 |
3008004076 | SAD | za prepravu osob do Gesztely HU | 13.07.2019 | 27.07.2019 | 285,00 |
191523 | Medzibodrožie FBR s.r.o. |
Tovar - mäsové výrobky Kult.fest. | 26.07.2019 | 02.08.2019 | 567,23 |
190628 | Secomp s.r.o. | Tovar - za toner | 22.07.2019 | 05.08.2019 | 458,10 |
172019131 | Pyrotechnics activities s.r.o. | za ohňostroj | 27.07.2019 | 05.08.2019 | 400,00 |
5519744248 | Orange | Služba | 23.07.2019 | 06.08.2019 | 50,65 |
1192207030 | ŠEVT a.s. | za tlačiva pre MŠ | 24.07.2019 | 07.08.2019 | 33,12 |
060719 | Borostyán s.r.o. | za občerstvenie na Kult.festval | 30.07.2019 | 09.08.2019 | 785,00 |
2019247 | TIWEL | za oprava vonkaj.osvetlenia | 27.07.2019 | 10.08.2019 | 42,36 |
20191003 | Febra s.r.o. | za rozvoz tovaru | 01.08.2019 | 11.08.2019 | 12,50 |
7429453131 | Vých.energ. | Služba | 01.08.2019 | 15.08.2019 | 594,00 |
8697013025 | SPP | Služba | 01.08.2019 | 15.08.2019 | 448,00 |
8697012856 | SPP | Služba | 01.08.2019 | 15.08.2019 | 17,00 |
7429453132 | Vých.energ. | Služba | 01.08.2019 | 15.08.2019 | 103,00 |
190628 | BRISTON s.r.o. | Tovar-čistiace potreby | 07.08.2019 | 17.08.2019 | 61,00 |
1310195915 | O2 Slovakia | Služba | 07.08.2019 | 21.08.2019 | 20,00 |
7293765812 | Vých.energ. | Služba | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 50,45 |
7293612218 | Vých.energ. | Služba | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 63,60 |
September
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
20180141 | EKO SVIP s.r.o. | rekonštr. MŠ | 10.01.2019 | 10.03.2019 | 95714,59 |
19066 | Lelespress | za uverejnenie články v Régió | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 480,00 |
2019219 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
za činnosť OBP a PO | 30.06.2019 | 14.07.2019 | 234,00 |
1900754 | EKOTEC s.r.o. | za kontrolu bezp.detského ihriska | 02.07.2019 | 16.07.2019 | 153,00 |
190616 | Secomp s.r.o. | za adapter, inštal.kataster | 15.07.2019 | 29.07.2019 | 141,80 |
0042019 | Firma ELZAM | výroba a montáž INOX stolíka MŠ | 25.07.2019 | 01.08.2019 | 408,00 |
20190198 | ZOLTRANS | preprava štrku | 18.07.2019 | 01.08.2019 | 162,60 |
20191004 | Febra s.r.o. | za stav.materiál na opr.pomníka | 01.08.2019 | 11.08.2019 | 717,13 |
2019247 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
oprava vonkajšieho osvetlenia | 30.07.2019 | 13.08.2019 | 42,36 |
19072 | Flash Company | za vyhotovenie pečiatok | 05.08.2019 | 19.08.2019 | 63,00 |
9375/19 | Fúra s.r.o. | za vývoz TKO | 31.07.2019 | 20.08.2019 | 507,96 |
19087 | Lelespress | za uverejnenie články v Régió | 09.08.2019 | 23.08.2019 | 480,00 |
20190016 | OZ Mladý Kráľ.Chlmec | za služny manažmentu MOPS | 15.08.2019 | 29.08.2019 | 200,00 |
20190025 | Comax | za kanc.potreby MŠ | 14.08.2019 | 31.08.2019 | 29,48 |
20190024 | Comax | za kanc.potreby | 14.08.2019 | 31.08.2019 | 293,99 |
0340307420 | Orange | Služba | 21.08.2019 | 06.09.2019 | 50,65 |
7901074522 | UP Slovensko | za starvné lístky | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 821,54 |
8638965928 | SPP | Služba | 01.09.2019 | 16.09.2019 | 17,00 |
8638966097 | SPP | Služba | 01.09.2019 | 16.09.2019 | 448,00 |
10726/19 | Fúra s.r.o. | za vývoz TKO | 31.08.2019 | 18.09.2019 | 346,92 |
1380224719 | O2 Slovakia | Služba | 06.09.2019 | 20.09.2019 | 20,00 |
2019295 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
zriadenie bleskozvodu MŠ | 07.09.2019 | 21.09.2019 | 268,96 |
2019293 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
zapojenie tepel.spotr. | 07.09.2019 | 21.09.2019 | 243,24 |
19110 | Lőrincz Juraj EXTRA | za hyg.potr.a iné materiály | 17.09.2019 | 22.09.2019 | 380,43 |
190166 | BEBOP s.r.o. | za výrobu tabúľ MŠ | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 60,00 |
2290178761 | Vých.energ. | Služba | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 41,84 |
2290117705 | Vých.energ. | Služba | 09.09.2019 | 30.09.2019 | 68,82 |
119099179 | UP Slovensko | za stravné lístky | 01.10.2019 | 01.10.2019 | 1004,78 |
0340307420 | Orange | Služba | 21.09.2019 | 07.10.2019 | 50,65 |
2125566263 | VVS | Služba | 19.09.2019 | 07.10.2019 | 117,06 |
20190124 | Regionálne vzdelávacie centrum |
za materiál zo seminára | 24.09.2019 | 08.10.2019 | 10,00 |
612019 | Marián Kalinič - Top Kov | za výrobu a montáž pož.rebríka | 25.09.2019 | 09.10.2019 | 224,40 |
Október
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
2019032 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
za činnosť technika PO | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 615,12 |
20190556 | Kájel s.r.o. | za materiál | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 180,90 |
20191248 | Febra s.r.o. | za rozvoz tovaru | 30.09.2019 | 10.10.2019 | 16,50 |
20191249 | Febra s.r.o. | za materiál | 30.09.2019 | 10.10.2019 | 355,92 |
2019022 | KORAL | za taniere,príbory | 26.09.2019 | 10.10.2019 | 828,51 |
2019044 | UNIMIX | za mäso pre ŠJ | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 91,15 |
20190289 | Zoltrans | za štrk | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 101,22 |
20190033 | Aviatrans | za preprava drveneho kameniva a štrku | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 73,44 |
8697064771 | SPP | Služba | 01.10.2019 | 15.10.2019 | 17,00 |
8697064940 | SPP | Služba | 01.10.2019 | 15.10.2019 | 448,00 |
1981100005 | MAR AND PAT s.r.o. | za pelety svetle A1 Din + | 16.10.2019 | 19.10.2019 | 720,00 |
1202919 | Fúra s.r.o. | za vývoz TKO | 30.09.2019 | 21.10.2019 | 348,20 |
1360215116 | O2 Slovakia | Služba | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 20,00 |
2290178761 | Vých.energ. | Služba | 08.10.2019 | 22.10.2019 | 42,97 |
2290117705 | Vých.energ. | Služba | 08.10.2019 | 22.10.2019 | 95,54 |
2019365 | Tibor Szerdahelyi | za zriadenie bleskozvodu MŠ | 12.10.2019 | 26.10.2019 | 268,96 |
119111171 | UP Slovensko | za stravné lístky | 04.11.2019 | 04.11.2019 | 451,54 |
November
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
2019010 | VEQER s.r.o. | za vypracovanie projektu chodník | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 6480,00 |
2019270 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
za zriadenie bleskovodu MŠ | 31.08.2019 | 14.09.2019 | 2281,20 |
0072019 | Firma ELZAM | výroba police a oddelovací panel ŠJ | 27.09.2019 | 04.10.2019 | 396,00 |
20190020 | OZ Mladý Kráľ.Chlmec | za služby manažmentu MOPS | 27.09.2019 | 11.10.2019 | 250,00 |
2019362 | Tibor Szerdahelyi TIWEL |
zriadenie elektr. zariad. a napojenia RMS1 | 12.10.2019 | 12.10.2019 | 2204,27 |
1951296 | Zemplínska plavebná spoločnosť | za štrk,štrkopiesok | 30.09.2019 | 14.10.2019 | 407,96 |
20190298 | Zoltrans | za piesok, štrk | 07.10.2019 | 21.10.2019 | 238,44 |
19095 | Flash Company | za vyhotovenie pečiatok | 16.10.2019 | 30.10.2019 | 34,00 |
20190035 | Comax | za školské potreby MŠ | 15.10.2019 | 31.10.2019 | 49,80 |
1273319 | Fúra s.r.o. | za vývoz TKO | 21.10.2019 | 04.11.2019 | 90,00 |
2019094 | JUDr.Dušan Szabó | za právne služby | 22.10.2019 | 05.11.2019 | 102,22 |
0340307420 | Orange | Služba | 21.10.2019 | 06.11.2019 | 50,65 |
20190005 | XENON PLUS s.r.o. | za vypr.žiad.o NFP proj. chodník | 23.10.2019 | 06.11.2019 | 1000,00 |
9004001953 | DUEL-PRESS. s.r.o. | za Új Szó | 29.10.2019 | 12.11.2019 | 103,10 |
2019050 | UNIMIX | za mäso pre ŠJ | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 76,70 |
20191442 | Febra s.r.o. | za stav. materiál | 4.11.2019 | 14.11.2019 | 101,36 |
8697090402 | SPP | Služba | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 17,00 |
8697090570 | SPP | Služba | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 448,00 |
2280001827 | Vých.energ. | Služba | 01.11.2019 | 15.11.2019 | 103,00 |
19141 | Lőrincz Juraj EXTRA | za materiál | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 200,51 |
20190022 | OZ Mladý Kráľ.Chlmec | za služby manažmentu MOPS | 05.11.2019 | 19.11.2019 | 250,00 |
1348319 | Fúra s.r.o. | za vývoz TKO | 31.10.2019 | 21.11.2019 | 346,76 |
2210153515 | VVS | Služba | 01.11.2019 | 21.11.2019 | 32,06 |
1540341249 | O2 Slovakia | Služba | 07.11.2019 | 21.11.2019 | 20,00 |
2290178761 | Vých.energ. | Služba | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 52,73 |
2290117705 | Vých.energ. | Služba | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 119,86 |
20190023 | OZ Mladý Kráľ.Chlmec | za služby manažmentu MOPS | 13.11.2019 | 27.11.2019 | 250,00 |
1903348024 | Webnode | za doménu | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 28,45 |
7901098966 | UP Slovesnko | za stravné lístky | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 642,37 |
20190672 | Kájel s.r.o. | motorová píla, pilník | 25.11.2019 | 05.12.2019 | 240,20 |
December
Č.Fakt: | Dodávateľ: | Popis: | D.vyhotovenia: | D.splatnosti: | Suma: € |
20190019 | FISKO s..r.o. | za kam.záznamník, kam.switch |
02.12.2019 | 08.12.2019 | 170,90 |
1191200002 | UMP s.r.o. | informačná brožúra w9 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 88,00 |
24214011 | INPROST s.r.o. | za Obecné noviny 2020 | 09.12.2019 | 09.12.2019 | 93,60 |
20191579 | Febra s.r.o. | za materiál | 02.12.2019 | 12.12.2019 | 182,24 |
190925 | Secomp | za tonery | 06.12.2019 | 13.12.2019 | 117,30 |
2019155 | Tödop | kontrola has.prístrojov | 29.11.2019 | 13.12.2019 | 67,50 |
8697117667 | SPP | Služba | 01.12.2019 | 16.12.2019 | 17,00 |
8697117833 | SPP | Služba | 01.12.2019 | 16.12.2019 | 450,00 |
2019286 | Stanislava Kollárová | dámske odevy pre členov MOPS | 03.12.2019 | 17.12.2019 | 820,80 |
1487919 | Fúra s.r.o. | za vývoz TKO | 30.11.2019 | 19.12.2019 | 346,92 |
1400317959 | O2 Slovakia | Služba | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 20,00 |
2290117705 | Vých.energ. | Služba | 06..12.2019 | 20.12.2019 | 129,83 |
2290178761 | Vých.energ. | Služba | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 51,74 |
7901105889 | UP Slovensko | za stravné lístky | 18.12.2019 | 25.12.2019 | 565,00 |
2019059 | UNIMIX | za mäso pre ŠJ | 11.12.2019 | 25.12.2019 | 20,16 |
20190025 | OZ Mladý Kráľ.Chlmec | za služby manažmentu MOPS | 13.12.2019 | 27.12.2019 | 250,00 |
2019058 | UNIMIX | za mäso pre ŠJ | 29.12.2019 | 12.01.2020 | 62,63 |